viernes, 10 de julio de 2009

SAJ-CCOO: VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS , SECRETARIOS JUDICIALES PROMOCIÓN INTERNA

VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO, DE
LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE SECRETARIOS
JUDICIALES , PROMOCIÓN INTERNA.
ORDEN JUS/2099/2008, DE 10 DE JULIO DE 2008 (B.O.E. DEL DIA 16)
TRIBUNAL
CALIFICADOR Nº 1
ANEXO I
del Acuerdo del Tribunal Calificador Nº 1de 8 de julio de 2009
NIF APELLIDOS Y NOMBRE SUMA
TOTAL
FORMACIÓN
HISTORIAL
PROFESIONA ANTIGÜEDAD
2220900C ALCON VALLEJO, MANUEL PATRICIO 2,25 7,90 5,420 15,570
29117930E ALDAZ ALFRANCA, OSCAR 3,35 2,80 2,050 8,200
43392545D ALVAREZ ALVAREZ, JAIME JUAN 3,50 8,00 8,005 19,505
51412828P ANICETO FERNANDEZ, CRISTINA 3,00 3,70 3,630 10,330
8108480Z ARIAS GONZALEZ, MARIA ESTHER 2,70 8,00 3,630 14,330
39031651F BALLESTER PICANYOL, CECILIA 2,96 8,00 3,590 14,550
16058269Z BLASCO LICES, FERNANDO 3,25 8,00 3,530 14,780
52636939J BRIZ RECIO, JOSE ESTEBAN 3,35 8,00 6,510 17,860
43501540F BUSTILLO CHOCARRO, MARIA DEL PUY 4,95 8,00 7,305 20,255
24335189Q CALDUCH GARGALLO, MANUEL 7,00 0,00 2,030 9,030
30794356R CAÑETE LEYVA, MARIA BELEN 1,20 1,50 3,350 6,050
28718376R CARRILLO PANTOJA, JUAN DIEGO 4,00 8,00 3,555 15,555
2536317S CAVERO COLL, MIGUEL ANGEL 3,75 0,00 2,000 5,750
4844614D CONDE LOPEZ, JUAN CARLOS 2,20 8,00 1,960 12,160
35123611N CRESPO LOPEZ, CRISTINA 5,00 8,00 7,935 20,935
23218957C DIAZ LOPEZ, ANDRES 5,40 8,00 7,430 20,830
18113328T ESPINOSA CARREÑO, MARIA LUZ 3,25 0,00 2,160 5,410
46590706C FERNANDEZ SOTO, CONCEPCION 7,50 8,00 6,140 21,640
3850309V FERNANDEZ-GALLARDO FDEZ.-GALLARDO, J 6,00 6,80 4,400 17,200
34723454D FRANCISCO GARCIA, JULIA 3,25 4,70 9,040 16,990
20805823T GARCIA CARBONELL, MARIA DESAMPARADO 4,00 4,60 3,630 12,230
6997815L GARCIA GOMEZ, Mª ANGELES 3,25 8,00 6,690 17,940
32868229X GARCIA PEREZ, MARIA DEL CARMEN 4,00 6,30 6,510 16,810
9805383T GARCIA RODRIGUEZ, PAULA 2,15 0,40 2,205 4,755
Página 1 de 3
NIF APELLIDOS Y NOMBRE
SUMA
FORMACIÓN HISTORIAL TOTAL
PROFESIONAL
ANTIGÜEDAD
38444196H GARRIGA LOPEZ, JORDI 2,40 5,40 5,490 13,290
52382764B GINES TARAZAGA, JUAN ANGEL 3,00 3,60 2,530 9,130
76927124J GOMEZ MEIJOME, VERONICA 3,00 0,00 1,350 4,350
35281944J GOMEZ-LOR PEREZ, ELISEO MANUEL 1,95 6,10 2,030 10,080
50151607S GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA MONTSERRA 3,50 8,00 8,205 19,705
11922053A GONZALEZ GONZALEZ, ANGEL 2,50 1,50 3,520 7,520
33491870Y GONZALEZ SANCHEZ, MARIA ESMERALDA 4,20 2,40 2,075 8,675
16793631C HENAR MARISCAL, Mª PILAR 4,75 8,00 7,640 20,390
12370964T HERNANDO GARCIA, MARIA MILAGROS 4,00 8,00 7,230 19,230
44289373K HUERTA GARCIA, RAFAEL 4,75 8,00 0,240 12,990
24210058M HUETE CANO, MANUEL 3,00 8,00 5,930 16,930
52202834X JIMENEZ ARAGONES, ANTONIA 7,10 8,00 6,570 21,670
37292793H LLARAS PINTADO, MARIA CRISTINA 5,72 8,00 7,580 21,300
73556419G LLUCH BAREA, VERONICA 2,66 0,00 1,500 4,160
25402888D LORCA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 3,95 3,80 5,550 13,300
43430903A MARTIN ORTEGA, FRANCISCO 1,45 8,00 6,690 16,140
79141011N MARTINEZ LOPEZ, MARIA NIEVES 3,50 0,00 2,320 5,820
5270527P MATEO ORTEGA, MARIA DEL MAR 2,95 1,20 6,050 10,200
34948720J MENOR PEREZ, LUIS 9,50 8,00 7,670 25,170
73775859R MIRANDA TAULER, MARIA 1,85 0,00 1,350 3,200
35441124X NAVARRO GOMEZ, ANA MARIA 4,25 8,00 7,405 19,655
25437950L NAVARRO SIMON, EVA MARIA 6,75 5,80 4,950 17,500
13757053V NIETO AMIANO, MARIA MONTSERRAT 1,85 8,00 4,880 14,730
34748521Y NO GARCIA, MONICA 2,80 0,60 2,240 5,640
28703298B OJEDA SANCHEZ, MARIA JOSE 3,50 8,00 8,540 20,040
45564618P OLTRA HERNANDEZ, NOELIA 2,00 1,10 2,150 5,250
52206679Z ORGE FERNANDEZ, MARIA ISABEL 3,47 8,00 3,515 14,985
27464817B ORTIZ MARTINEZ, MARIA ALODIA 8,75 8,00 4,850 21,600
31338235E OSORIO TENORIO, ROSALIA 3,00 8,00 7,070 18,070
25153612F OVELLEIRO MEDINA, MARTA 2,85 1,90 2,240 6,990
12318963W OYAGUE HERNANDEZ, ENRIQUE 3,55 8,00 8,175 19,725
Página 2 de 3
NIF APELLIDOS Y NOMBRE
SUMA
FORMACIÓN HISTORIAL TOTAL
PROFESIONAL
ANTIGÜEDAD
48480468X PALACIOS CALVO, FRANCISCO JAVIER 0,50 2,30 1,350 4,150
38450508M PELLICERO RAMIRO, FRANCISCA 5,05 8,00 3,250 16,300
33281382 PENA SANCHIÑO, MARIA BELEN 3,75 1,30 3,040 8,090
23791181G PEREZ AGUILERA, FRANCISCA MARIA 3,00 2,10 6,060 11,160
46404582N PEREZ MARTINEZ, BEATRIZ 3,30 0,00 1,350 4,650
13936780E POSTIGO GUTIERREZ, ANA 0,50 0,00 1,600 2,100
20436212E PRIETO BERROCAL, NIEVES 3,00 0,00 1,710 4,710
38092552K RAFI ROIG, FRANCESC XAVIER 1,79 6,20 3,510 11,500
77595248X REIGOSA RIVAS, MARIA PILAR 2,00 0,00 1,470 3,470
22005896W REQUENA PLEGUEZUELOS, MARGARITA 6,25 0,60 5,930 12,780
52181806G RINCON LABRADOR, MARIA ISABEL 3,25 0,30 4,950 8,500
1930295C RUBIO SAIZ, JOSE IGNACIO 2,00 5,90 2,240 10,140
2548337Y RUIZ FERRER, MARIA JOSE 2,55 0,70 2,240 5,490
4589698W RUIZ RUIZ, LUIS 2,10 2,60 3,010 7,710
12327038G SANCHEZ ARENAS, Mª MONTSERRAT 3,25 8,00 3,630 14,880
72129293M SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA MATILDE 0,37 0,00 1,350 1,720
51404463S SANCHEZ SANCHEZ, EMMA 3,02 0,00 1,475 4,495
25443939M SANCHO MARCEN, MIGUEL ANGEL 3,25 0,00 5,050 8,300
29120975P SANCHO OLIETE, ANA AURELIA 2,85 1,00 2,240 6,090
828981S SANCHO SAMA, PALOMA 4,25 8,00 4,875 17,125
29171372N SANZ GORDON, JOSE VICTOR 5,00 8,00 3,325 16,325
1822745H SAS MARTINEZ, VICTOR MANUEL 3,18 6,10 7,780 17,060
38449546D SERRANO RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO 8,00 0,60 5,900 14,500
42064687X SOTO FERNANDEZ, AIDA MARIA 0,40 4,00 10,000 14,400
76947630A SUAREZ IGLESIAS, DAMASO 1,65 2,40 1,780 5,830
7004010G TELLEZ GARCIA, VICTORIANO 3,00 6,00 6,930 15,930
24252047L VAQUERO ORTIZ, MARIA CRISTINA 3,00 0,90 2,240 6,140
7487677G VICIOSO RODRIGUEZ, MARIA ANGELES 4,50 0,00 5,460 9,960
3440709R VILLAGRAN MORIANA, MARIA JOSE--Tunro D-- 3,00 0,00 8,355 11,355
39328169D VIÑALS ARGERICH, INES 6,60 8,00 9,530 24,130
Página 3 de 3

Teléfonos y correo electrónico

985968799/ 985176942/ 629653568 justicia.ccoo@gmail.com